Cifra Club

Sangria

Rosa de Saron

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: G
OBS.: Uma das musicas mais complicadas do Rosa, essa é do tempo que tinha duas guitarras,
      então sozinho fica impossível fazer tudo, pelo fato de ter muito arranjo sobre
      arranjo, ficou complicado tirar, então nota a seguinte legenda:

-------------
+/- = onde tiver esse sinal quer dizer que até aparecer ele de novo, aquele trecho é 
      algo parecido com a musica, uns 80%
HN  = Harmonica Natural (aquela que solta o dedo em cima do traste)
HA  = Harmonica Artificial (aquele que se faz encostando o dedo polegar da mão direita 
      logo após ter-se tocado a corda)
V   = Jogo de alavanca (muito usado na musica inteira)
h   = Hammer-on
p   = Pull-off
x   = Ghost Note (nota fantasma, bate abafado)
/   = Slide (observe pra ver se é ascendente ou descendente)
b   = Bend 
r   = Release
---------------
* Coloquei o tempo nas tablaturas, mas a segunda parte da musica repete os arranjos,
  então fique atento na repetição.
* Essa sequencia (4/5/4) que tem na musica é repetida umas 7X)

0':14''                                                               3x
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------11-----11-----11-----11-----11------|
G|.9-x-x-9-x-x-9-x-x-9-x-x-9---------12-----12-----12-----12-----12---.|
D|.--------------------------9-10/-----14-----14-----14-----14-----14/.|
A|---------------------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------------|

   E5 (9x) G5      C5 (4x)   0':42''                  0':49''   1':02''
E|-------------------------|------------------------|---HN----|-15b17r15-12--|
B|-9-------12---------5----|------------------------|---7V----|--------------|
G|-9-------12---------5----|-5-4---4----------------|---7V----|-------------9|
D|-------------------------|-----7---7-5-4-5-4------|---------|--------------|
A|-7-------10---------3----|-------------------7-5-7|---------|--------------|
e|-------------------------|------------------------|---------|--------------|

   1':15''  1':42''
E|--------|---7V----|
B|--HA|----|---7V----|
G|--0V----|---HN----|
D|--------|---------|
A|--------|---------|
e|--------|---------|
                                                             2':04''
E|-----------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------HN-|
G|-7-5---(4/5/4)-4-5-7-5---(4/5/4)-4-5-7b9-7-5-(4/5/4)-4-5-7----7V-|
D|-----7-----------------7--------------------------------------7V-|
A|-----------------------------------------------------------------|
e|-----------------------------------------------------------------|

 2':16''
 +****HN*****+
E|---7---7---|
B|-7---7---7V|
G|-----------|
D|-----------|
A|-----------|
e|-----------|


Em           G  C
Onde Deus está quero sentir e ver
Em             G        C
Quero poder tocar para poder crer
Em              G C
Preciso encontrar razão pro meu viver
Em              G C             (Em     G C)(D C Am)
Alguém em algum lugar vem me socorrer

B                 C
Muitos anjos bons e maus vão lhe querer
B                       C
Você vai entrar numa disputa de poder
B          C              Em    (Em    G        C)
Mas o sangue do Cordeiro vai vencer

Em              G C
Jesus vai entrar dentro de você
Em               G C
E vai transformar todo o seu viver
Em                G C
Vai lhe libertar do falso prazer
Em          G C         (Em  G  C)(D  C  Am)
Que na solidão só lhe faz sofrer

B                C
  Mas felizes são os que podem crer
B         C
  Sem me tocar e sem me ver
B         C             D
  O Santo Espírito vai lhe inundar
       Em               G  C
  E você vai crer, vai crer em Deus

 3':44''                             +/-  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
E|-15-14-12-14-12---------------------|--------------------------------------|
B|------------------------------------|--------------------------------------|
G|----------------12-14b16r14p12/10-12|-------11h12h14-11h12h14p11h12h14-----|
D|------------------------------------|-12h14--------------------------------|
A|------------------------------------|--------------------------------------|
e|------------------------------------|--------------------------------------|
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+/-                      +/-  >>>>>>>>>>>>>>
E|----------12-14-15/17-15-12------|-10--------10----------|-----------------|
B|-12h13h15-------------------15-12|----10--------10-10----|-----------------|
G|---------------------------------|-------9-9----------9-9|-------------11--|
D|---------------------------------|-----------------------|-12-14-12-14-----|
A|---------------------------------|-----------------------|-----------------|
e|---------------------------------|-----------------------|-----------------|

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+/-
E|----------------------------------12-14-15/17-15-14-12---------|
B|----------------12-13-15-12-13-15----------------------15-13-12|
G|-12-14-11-12-14------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------15-14----------------------------|
B|-15-17/---15-17/----15-17-17/----15-17-17-------17-15-17-15--------15-12---|
G|-----------------17-----------17----------------------------14~~~~---------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------------------|

E|-------------HA|-----------------------------------------10-----------------|
B|-------------15-12--------------------7-8---7-8-10-8-10----10b11-10b12-10--|
G|-14-11-12----------14p12p11h12----7-9-----9--------------------------------|
D|----------14-------------------14------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
e|---------------------------------------------------------------------------|

         +/- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
E|-------|--------------------------------------------------12-14-15-12-14-15|
B|-7-8---|--------------------------------12-13-14-12-13-14------------------|
G|-----9-|-------------11-12-14-11-12-14-------------------------------------|
D|-------|-12-14-12-14-------------------------------------------------------|
A|-------|-------------------------------------------------------------------|
e|-------|-------------------------------------------------------------------|

 >>>>>>>>>+/-
E|-14-15-17|-14----14-------------------------HA|---------------|
B|---------|----17----17----15-17----15-17----15-17----15-17b19|
G|---------|-------------16-------16-------16-------16---------|
D|---------|---------------------------------------------------|
A|---------|---------------------------------------------------|
e|---------|---------------------------------------------------|

 +/->>>>>>>>>>>>>>>>>+/-
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|---------6-9-6-----2|
A|-----6-9-------9-6-2|
e|-7-9---------------0|
Outros vídeos desta música
    26.241 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      2Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Sangria e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Detonautas Roque ClubeOlhos Certos Detonautas Roque Clube
      2. Imagem do artista Oficina G3O Tempo Oficina G3
      3. Imagem do artista PGMeu Universo PG
      4. Imagem do artista MaltaDiz Pra Mim Malta

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK