Cifra Club

Ritual Dance

Kaki King

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro Riff:

    Let ring----E|E|---------|       Let ring-----------E|E|---------|     Let ring  
                               S                                 S
E|--(5)--------------------------(12)------------------------------(5)-|
B|--(5)--------------------------(12)------------------------------(5)-|
G|--(5)--------------------------(12)------------------------------(5)-|
D|--(5)--0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(12)--0-0-0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(5)-|
A|--(5)--0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(12)--0-0-0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(5)-|
E|--(5)--0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(12)--0-0-0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(5)-|


E|------------E|E|---------| Let ring-E|E|---------|
                              S
E|------------------------------(12)------------------E|E|---------| |
B|------------------------------(12)------------------E|E|---------| |
G|------------------------------(12)--------------------0------| |
D|--0-0-0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(12)--0-0-0h3-3-3-3/5-5-0------| |
A|--0-0-0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(12)--0-0-0h3-3-3-3/5-5-0------| |
E|--0-0-0h3-3-3-3/5-5-5-5-5p0---(12)--0-0-0h3-3-3-3/5-5-0------| |


Riff 2 (play 2x):

                  Let ring -E|E|---------|
C||--2-2/5-5-5-/7-0-------x-0---E|E|---------||
C||--2-2/5-5-5-/7-0-------2-0---E|E|---------||
G||o-2-2/5-5-5-/7-0-------2-0-----------o||   x2
D||o--------------0-3-3-3-3-3-3--/5-0---o||
A||---------------0-3-3-3-3-3-3--/5-0----||
D||---------------0-3-3-3-3-3-3--/5-0----||


                                                Let ring-----|
E|-9-9-12-12-x-x-4--4-4-4-4-------------0--0-0--2----E|E|---------| |
B|-9-9-12-12-x-x-4--4-4-4-4-------------0--0-0--2----E|E|---------| |
G|-9-9-12-12-x-x-2--2-2-2-2--0-7--7-7-7-7--0-0--2----E|E|---------| |
D|---------------2--2-2-2-2--0-8--8-8-8-8---------0-0-0-0-0-0-| |
A|---------------------------0-8--8-8-8-8---------0-0-0-0-0-0-| |
E|---------------------------0-8--8-8-8-8---------0-0-0-0-0-0-| |


Riff 3:


C||-5-x-4-x-2-x-0------------------------------x-----E|E|---------|
C||-5-x-4-x-2-x-0--------------0---------------2----------2p0-|
G||-7-x-5-x-2-x-0-2--2-2-2p0-0-0---2-2-2-2p0-0-2--2-2-2-2-2p0-|
D||-------------3-3--3-3-3---3-3---3-3-3-3---3-3--0-0-0-0-0---|
A||-------------3-3--3-3-3---3-3---3-3-3-3---3-3--0-0-0-0-0---|
D||-------------3-3--3-3-3---3-3---3-3-3-3---3-3--0-0-0-0-0---|

                                                 Let ring----E|E|---------|
E|-5-x-4-x-2-x-0-----------------------------------------------E|E|---------| |
B|-5-x-4-x-2-x-0--------------0--------------------------------E|E|---------| |
G|-7-x-5-x-2-x-0-2--2-2-2p0-0-0---2-2-2-2p0-0-2--2--/5~~~~/7~~~~--------| |
D|-------------3-3--3-3-3---3-3---3-3-3-3---3-3--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--| |
A|-------------3-3--3-3-3---3-3---3-3-3-3---3-3--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--| |
E|-------------3-3--3-3-3---3-3---3-3-3-3---3-3--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--| |


Riff 4:

                 Let ring------|              Let ring-----|
C||-------------------0----------------------------0-E|E|---------|
C||-------------------0----------------------------0-E|E|---------|
G||-----------------------4---------------------------4-------|
D||-1-1-1-1-3-3-3-3-5---------5--1-1-1-1-3-3-3-3-5-------5----|
A||-1-1-1-1-3-3-3-3-5------------1-1-1-1-3-3-3-3-5---E|E|---------|
D||-1-1-1-1-3-3-3-3-5------------1-1-1-1-3-3-3-3-5---E|E|---------|


                 Let ring------|              
E|-------------------0---------------0-0-0-0-0-0--| |
B|-------------------0---------------0-0-0-0-0-0--| |
G|-----------------------4-----------0-0-0-0-0-0--| |
D|-1-1-1-1-3-3-3-3-5---------5---x-x-7-7-7-7-7-7--| |
A|-1-1-1-1-3-3-3-3-5-------------x-x-7-7-7-7-7-7--| |
E|-1-1-1-1-3-3-3-3-5-------------x-x-7-7-7-7-7-7--| |


Riff 5 (Riff 2 modified/tapped):


Let ring----------------------------------------------------------

    L   T   T   L   T   L   T   ss L   T   T   L   T   L   T   ss
E|--2p0-5p0-7p0--------------------2p0-5p0-7p0------------E|E|---------|
B|--2p0-5p0-7p0--------------------2p0-5p0-7p0------------E|E|---------|
G|--2p0-5p0-7p0--------------------2p0-5p0-7p0------------E|E|---------|
D|------------------7p0----------------------------7p0----E|E|---------|
A|--------------------------------------------------------E|E|---------|
E|--------------3p0-----7p0-12p0---------------3p0-----7p0-12p0----|


E|E|---------|

   T    T                               Let ring-----| 
C|-9p0-12p0-4--4-4-4-4--5-x-4-x-2-x-0-x-2----E|E|---------|
C|-9p0-12p0-4--4-4-4-4--5-x-4-x-2-x-0-x-2----E|E|---------|
G|-9p0-12p0-2--2-2-2-2--7-x-5-x-2-x-0-x-2----E|E|---------|
D|----------2--2-2-2-2--------------------0-0-0-0-0-0-|
A|----------------------------------------0-0-0-0-0-0-|
D|----------------------------------------0-0-0-0-0-0-|


Let ring----------------------------------------------------------

    L   T   T   L   T   L   T   ss L   T   T   L   T   L   T   ss
E|--2p0-5p0-7p0--------------------2p0-5p0-7p0------------E|E|---------|
B|--2p0-5p0-7p0--------------------2p0-5p0-7p0------------E|E|---------|
G|--2p0-5p0-7p0--------------------2p0-5p0-7p0------------E|E|---------|
D|------------------7p0----------------------------7p0----E|E|---------|
A|--------------------------------------------------------E|E|---------|
E|--------------3p0-----7p0-12p0---------------3p0-----7p0-12p0----|


E|E|---------|

   T    T                                Let ring-----| 
C|-9p0-12p0-4--4-4-4-4--5-x-7-x-9-x-12-x-14----E|E|---------|
C|-9p0-12p0-4--4-4-4-4--5-x-7-x-9-x-12-x-14----E|E|---------|
G|-9p0-12p0-2--2-2-2-2--5-x-7-x-9-x-12-x-14----E|E|---------|
D|----------2--2-2-2-2----------------------0-0-0-0-0-0-|
A|------------------------------------------0-0-0-0-0-0-|
D|------------------------------------------0-0-0-0-0-0-|


Riff 6:

On this part the rythm is all tapped with the left hand and the bass notes
and harmonics with the right hand. Let all of the harmonics and bass notes
ring. the rythm might not be that accurate in this but ou should be able to
figure it out by listening to the piece.

     L T L   L...etc.                    S       S  L 
C|--------------------------------------(12)----(5)-3p0-------|
C|--------------------------------------(12)----(5)-3p0h3p0h3-|
G|-0h3p0h3p0h3p0h3p03p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0-----3p0h3-|
D|-0h3p0h3p0h3p0h3p03p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0--E|E|---------|
A|-----3-------3-3-------p0--------------------------E|E|---------|
D|-----3-------3-3-------p0--------------------------E|E|---------|

                                       S       S
E|------------------------------------(12)----(5)--------|
B|------------------------------------(12)----(5)--------|
G|-3p0h3p0h3p0h3p03p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0|
D|-3p0h3p0h3p0h3p03p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0h3p0|
A|---3-------3-5-------p0-----------------------E|E|---------|
D|---3-------3-5-------p0-----------------------E|E|---------|


The last part i am not very confident about because it is a lot of random
sounds. It sounds like she drums with her right hand fingers on the 12th
fret. Make sure to hold your hand almost horizontal to the fretboard (or
around 45 degrees), stiffen your fingers, and drum with your finger tips on
the fretboard. my ringfinger usually hits the harmonics on the top strings
and the index finger hits random notes on the bass strings.It should sound
like you alternate between between harmonics and mute strings.  Occasionally
she hits the 12the fret with the side of her index finger in an upward
mostion to denote the harmonics. The left hand keeps on tapping the rythm
for a little bit. The percusion slaps on the guitar i do with my left hand
above the fretboard followed by a beat with the thumb on my right hand.
After this essay I just wrote, let me try to paint the picture by tapping it
out. But like I said it's mostly random the tablature will not perfectly
match.  

mutes and high frets are done with right hand and low frets with left hand.
chords marked with the * are the denoted harmonics on the twelfth fret;.   
                                      
  T              * S S                * S S
C|--------(12)----------------(12)-----------------(12)----|
C|--(12)--(12)---------(12)---(12)----------(12)---(12)----|
G|--(12)---------------(12)-----------------(12)--E|E|---------|
D|------------x--------------------x--0----------------x---|
A|3-----x-----x--5----------x------x--0---------x------x---|
D|3-----x--------5----------x---------0---------x-E|E|---------|

              * S S      *S S     * S S(
E|------(12)-----------------(12)--------(12)---------(12)-------(12)-----|
B|-(12)-(12)--------(12)-----(12)--------(12)---(12)--(12)-(12)--(12)-----|
G|-(12)-------0-----(12)-0----------------------(12)-------(12)-------(12)|
D|----------x-0----------0--x-----0-----x-----------x-----------x-----(12)|
A|-----x----x-0----x-----0--x-----0-----x-----x----3x-----x--5--x----x----|
E|-----x------0----x-----0--------0-----------x----3------x--5-------x----|


              *S S       *S S     * S S                     
C|------(12)-----------------(12)------(12)--------(12)----0-0-E|E|---------||
C|-(12)-(12)--------(12)-----(12)------(12)--(12)--(12)-0--0-0-E|E|---------||
G|-(12)-------0-----(12)-0-------------------(12)-------0--0-0-E|E|---------||
D|----------x-0----------0--x-----0--x------------x-----0--0-0-E|E|---------||
A|-----x----x-0----x-----0--x-----0--x-----x------x-----0----0-E|E|---------||
D|-----x------0----x-----0--------0--------x-----------------0-E|E|---------||
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Ritual Dance e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Andy MckeeFor My Father Andy Mckee
      2. Imagem do artista The Mountain GoatsNo Children The Mountain Goats
      3. Imagem do artista Tegan And SaraWhere Does The Good Go Tegan And Sara
      4. Imagem do artista Michael HedgesThe Happy Couple Michael Hedges

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK